ENVÍOS Y PAGOS
1. MÉTODOS DE PAGO
Puede pagar sus pedidos en línea utilizando los siguientes métodos:
● Cartera
● PayPal
● Tarjeta de Crédito
● Transferencia Bancaria
● Contra reembolso (ver abajo para condiciones)
2. DÓNDE REALIZAMOS ENVÍOS
Realizamos envíos a toda Europa excepto a los siguientes destinos:
Inglaterra (GB-ENG), Escocia (GB-SCT), Gales (GB-WLS), Livigno (IT), Campione d'Italia (IT), aguas italianas del Lago de Lugano incluyendo Ponte Tresa (IT) y Porto Ceresio (IT), Monte Athos (GR), Heligolandia (DE), territorio de Büsingen (DE), departamentos de ultramar (Guadalupe), Guayana Francesa, Martinica, Reunión (FR), Islas Canarias (ES), Ceuta (XC), Melilla (XL), Islas del Canal (GB), Islas Åland (FI), Principado de Mónaco (FR), Isla de Man (GB), Akrotiri (GB).
3. COSTOS DE ENVÍO
Los costos de envío varían entre estándar, express y contra reembolso, y varían según el monto del pedido (mercancía neta) y el destino (ver tablas a continuación).
Las tarifas están sujetas a aumentos para envíos a lugares remotos o desfavorecidos. Para Italia los recargos varían de 5€ a 15€, mientras que para el resto de Europa de 15€ a 45€.
4. TARIFAS ESTÁNDAR
4.1 Italia (estándar)
Destino | € 0 - 299 | € 300 - 499 | € 500 - 999 | € 1000 - 1999 | € 2000 - 2999 | € 3000 - 3999 | € 4000 - 4999 | ≥ € 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 9,99 € | 10,99 € | 12,99 € | 15,99 € | 30,99 € | 45,99 € | 60,99 € | 90,99 € |
Calabria | 14,99 € | 15,99 € | 17,99 € | 22,99 € | 43,99 € | 65,99 € | 86,99 € | 129,99 € |
Sicilia | 14,99 € | 15,99 € | 17,99 € | 27,99 € | 53,99 € | 79,99 € | 105,99 € | 157,99 € |
Sardegna | 14,99 € | 15,99 € | 17,99 € | 28,99 € | 55,99 € | 82,99 € | 110,99 € | 164,99 € |
4.2 Italia (estándar + contra reembolso)
Destino | € 0 - 299 | € 300 - 499 | € 500 - 999 | € 1000 - 1999 | € 2000 - 2999 | € 3000 - 3999 | € 4000 - 4999 | ≥ € 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 15,99 € | 20,99 € | 31,99 € | 52,99 € | 85,99 € | 119,99 € | 152,99 € | No disponible |
Calabria | 20,99 € | 25,99 € | 36,99 € | 65,99 € | 110,99 € | 156,99 € | 202,99 € | No disponible |
Sicilia | 20,99 € | 25,99 € | 36,99 € | 65,99 € | 110,99 € | 156,99 € | 202,99 € | No disponible |
Sardegna | 20,99 € | 25,99 € | 36,99 € | 65,99 € | 110,99 € | 156,99 € | 202,99 € | No disponible |
4.3 Europa (estándar)
Destino | € 0 - 299 | € 300 - 499 | € 500 - 999 | € 1000 - 1999 | € 2000 - 2999 | € 3000 - 3999 | € 4000 - 4999 | ≥ € 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 13,99 € | 17,99 € | 28,99 € | 52,99 € | 86,99 € | 117,99 € | 138,99 € | 272,99 € |
Belgium | 15,99 € | 19,99 € | 31,99 € | 56,99 € | 94,99 € | 127,99 € | 150,99 € | 296,99 € |
Bulgaria | 30,99 € | 37,99 € | 60,99 € | 108,99 € | 180,99 € | 244,99 € | 288,99 € | 569,99 € |
Croatia | 16,99 € | 20,99 € | 33,99 € | 61,99 € | 101,99 € | 137,99 € | 162,99 € | 320,99 € |
Cyprus | 56,99 € | 64,99 € | 103,99 € | 187,99 € | 312,99 € | 422,99 € | 499,99 € | 984,99 € |
Czech Republic | 30,99 € | 38,99 € | 62,99 € | 113,99 € | 187,99 € | 254,99 € | 300,99 € | 592,99 € |
Denmark | 17,99 € | 23,99 € | 37,99 € | 67,99 € | 112,99 € | 152,99 € | 180,99 € | 355,99 € |
Estonia | 30,99 € | 37,99 € | 60,99 € | 108,99 € | 180,99 € | 244,99 € | 288,99 € | 569,99 € |
Finland | 26,99 € | 33,99 € | 53,99 € | 97,99 € | 161,99 € | 218,99 € | 258,99 € | 509,99 € |
France | 15,99 € | 21,99 € | 35,99 € | 63,99 € | 105,99 € | 142,99 € | 168,99 € | 331,99 € |
Germany | 11,99 € | 16,99 € | 26,99 € | 47,99 € | 79,99 € | 107,99 € | 126,99 € | 250,99 € |
Greece | 23,99 € | 27,99 € | 45,99 € | 81,99 € | 135,99 € | 183,99 € | 216,99 € | 426,99 € |
Hungary | 30,99 € | 38,99 € | 62,99 € | 113,99 € | 187,99 € | 254,99 € | 300,99 € | 592,99 € |
Ireland | 23,99 € | 30,99 € | 50,99 € | 90,99 € | 150,99 € | 203,99 € | 240,99 € | 474,99 € |
Latvia | 30,99 € | 43,99 € | 69,99 € | 125,99 € | 195,99 € | 264,99 € | 312,99 € | 614,99 € |
Lithuania | 30,99 € | 37,99 € | 60,99 € | 108,99 € | 180,99 € | 244,99 € | 288,99 € | 569,99 € |
Luxembourg | 15,99 € | 19,99 € | 31,99 € | 56,99 € | 94,99 € | 127,99 € | 150,99 € | 296,99 € |
Malta | 56,99 € | 64,99 € | 103,99 € | 187,99 € | 312,99 € | 422,99 € | 499,99 € | 984,99 € |
Netherlands | 11,99 € | 17,99 € | 28,99 € | 52,99 € | 86,99 € | 117,99 € | 138,99 € | 272,99 € |
Northern Ireland | 23,99 € | 30,99 € | 50,99 € | 90,99 € | 150,99 € | 203,99 € | 240,99 € | 474,99 € |
Poland | 30,99 € | 38,99 € | 62,99 € | 113,99 € | 187,99 € | 254,99 € | 300,99 € | 592,99 € |
Portugal | 22,99 € | 30,99 € | 50,99 € | 90,99 € | 150,99 € | 203,99 € | 240,99 € | 474,99 € |
Romania | 30,99 € | 37,99 € | 60,99 € | 108,99 € | 180,99 € | 244,99 € | 288,99 € | 569,99 € |
Slovakia | 30,99 € | 38,99 € | 62,99 € | 113,99 € | 187,99 € | 254,99 € | 300,99 € | 592,99 € |
Slovenia | 17,99 € | 21,99 € | 35,99 € | 63,99 € | 105,99 € | 142,99 € | 168,99 € | 331,99 € |
Spain | 13,99 € | 17,99 € | 27,99 € | 49,99 € | 82,99 € | 111,99 € | 132,99 € | 260,99 € |
Sweden | 23,99 € | 29,99 € | 47,99 € | 85,99 € | 142,99 € | 193,99 € | 228,99 € | 450,99 € |
4.4 Europa (estándar + contra reembolso)
Destino | € 0 - 299 | € 300 - 499 | € 500 - 999 | € 1000 - 1999 | € 2000 - 2999 | € 3000 - 3999 | € 4000 - 4999 | ≥ € 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 31,99 € | 65,99 € | 95,99 € | 137,99 € | 198,99 € | 302,99 € | 307,99 € | No disponible |
Belgium | 22,99 € | 64,99 € | 96,99 € | 131,99 € | 188,99 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Denmark | 22,99 € | 64,99 € | 96,99 € | 131,99 € | 188,99 € | No disponible | No disponible | No disponible |
France | 39,99 € | 72,99 € | 127,99 € | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Germany | 23,99 € | 60,99 € | 85,99 € | 117,99 € | 168,99 € | 254,99 € | 259,99 € | No disponible |
Luxembourg | 22,99 € | 64,99 € | 96,99 € | 131,99 € | 188,99 € | 284,99 € | 289,99 € | No disponible |
Netherlands | 26,99 € | 60,99 € | 96,99 € | 131,99 € | 188,99 € | 284,99 € | 289,99 € | No disponible |
Northern Ireland | 32,99 € | 106,99 € | 159,99 € | 195,99 € | 285,99 € | 440,99 € | 445,99 € | No disponible |
Spain | 28,99 € | 72,99 € | 108,99 € | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
5. TARIFAS EXPRESAS
5.1 Italia (exprés)
Destino | € 0 - 299 | € 300 - 499 | € 500 - 999 | € 1000 - 1999 | € 2000 - 2999 | € 3000 - 3999 | € 4000 - 4999 | ≥ € 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 19,99 € | 22,99 € | 29,99 € | 42,99 € | 69,99 € | 102,99 € | 134,99 € | 217,99 € |
Calabria | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Sicilia | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Sardegna | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
5.2 Italia (exprés + contra reembolso)
Destino | € 0 - 299 | € 300 - 499 | € 500 - 999 | € 1000 - 1999 | € 2000 - 2999 | € 3000 - 3999 | € 4000 - 4999 | ≥ € 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 25,99 € | 32,99 € | 48,99 € | 79,99 € | 124,99 € | 176,99 € | 226,99 € | No disponible |
Calabria | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Sicilia | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Sardegna | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
5.3 Europa (exprés)
Destino | € 0 - 299 | € 300 - 499 | € 500 - 999 | € 1000 - 1999 | € 2000 - 2999 | € 3000 - 3999 | € 4000 - 4999 | ≥ € 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 72,99 € | 80,99 € | 117,99 € | 166,99 € | 283,99 € | 382,99 € | 452,99 € | 887,99 € |
Belgium | 70,99 € | 78,99 € | 111,99 € | 161,99 € | 275,99 € | 372,99 € | 440,99 € | 862,99 € |
Bulgaria | 152,99 € | 173,99 € | 305,99 € | 465,99 € | 793,99 € | 1.070,99 € | 1.266,99 € | 2.479,99 € |
Croatia | 149,99 € | 171,99 € | 300,99 € | 458,99 € | 780,99 € | 1.052,99 € | 1.245,99 € | 2.437,99 € |
Cyprus | 152,99 € | 173,99 € | 305,99 € | 465,99 € | 793,99 € | 1.070,99 € | 1.266,99 € | 2.479,99 € |
Czech Republic | 149,99 € | 171,99 € | 300,99 € | 458,99 € | 780,99 € | 1.052,99 € | 1.245,99 € | 2.437,99 € |
Denmark | 77,99 € | 85,99 € | 115,99 € | 175,99 € | 299,99 € | 403,99 € | 478,99 € | 937,99 € |
Estonia | 152,99 € | 173,99 € | 305,99 € | 465,99 € | 793,99 € | 1.070,99 € | 1.266,99 € | 2.479,99 € |
Finland | 77,99 € | 85,99 € | 115,99 € | 175,99 € | 299,99 € | 403,99 € | 478,99 € | 937,99 € |
France | 70,99 € | 78,99 € | 111,99 € | 161,99 € | 275,99 € | 372,99 € | 440,99 € | 862,99 € |
Germany | 70,99 € | 78,99 € | 111,99 € | 161,99 € | 275,99 € | 372,99 € | 440,99 € | 862,99 € |
Greece | 77,99 € | 85,99 € | 115,99 € | 175,99 € | 299,99 € | 403,99 € | 478,99 € | 937,99 € |
Hungary | 149,99 € | 171,99 € | 300,99 € | 458,99 € | 780,99 € | 1.052,99 € | 1.245,99 € | 2.437,99 € |
Ireland | 77,99 € | 85,99 € | 115,99 € | 175,99 € | 299,99 € | 403,99 € | 478,99 € | 937,99 € |
Latvia | 152,99 € | 173,99 € | 305,99 € | 465,99 € | 793,99 € | 1.070,99 € | 1.266,99 € | 2.479,99 € |
Lithuania | 152,99 € | 173,99 € | 305,99 € | 465,99 € | 793,99 € | 1.070,99 € | 1.266,99 € | 2.479,99 € |
Luxembourg | 72,99 € | 80,99 € | 117,99 € | 166,99 € | 283,99 € | 382,99 € | 452,99 € | 887,99 € |
Malta | 152,99 € | 173,99 € | 305,99 € | 465,99 € | 793,99 € | 1.070,99 € | 1.266,99 € | 2.479,99 € |
Netherlands | 72,99 € | 80,99 € | 117,99 € | 166,99 € | 283,99 € | 382,99 € | 452,99 € | 887,99 € |
Northern Ireland | 77,99 € | 85,99 € | 115,99 € | 175,99 € | 299,99 € | 403,99 € | 478,99 € | 937,99 € |
Poland | 149,99 € | 171,99 € | 300,99 € | 458,99 € | 780,99 € | 1.052,99 € | 1.245,99 € | 2.437,99 € |
Portugal | 77,99 € | 85,99 € | 115,99 € | 175,99 € | 299,99 € | 403,99 € | 478,99 € | 937,99 € |
Romania | 152,99 € | 173,99 € | 305,99 € | 465,99 € | 793,99 € | 1.070,99 € | 1.266,99 € | 2.479,99 € |
Slovakia | 149,99 € | 171,99 € | 300,99 € | 458,99 € | 780,99 € | 1.052,99 € | 1.245,99 € | 2.437,99 € |
Slovenia | 149,99 € | 171,99 € | 300,99 € | 458,99 € | 780,99 € | 1.052,99 € | 1.245,99 € | 2.437,99 € |
Spain | 72,99 € | 80,99 € | 117,99 € | 166,99 € | 283,99 € | 382,99 € | 452,99 € | 887,99 € |
Sweden | 77,99 € | 85,99 € | 115,99 € | 175,99 € | 299,99 € | 403,99 € | 478,99 € | 937,99 € |
5.4 Europa (exprés + contra reembolso)
Destino | € 0 - 299 | € 300 - 499 | € 500 - 999 | € 1000 - 1999 | € 2000 - 2999 | € 3000 - 3999 | € 4000 - 4999 | ≥ € 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 87,99 € | 97,99 € | 137,99 € | 189,99 € | 310,99 € | 412,99 € | 487,99 € | No disponible |
Belgium | 85,99 € | 95,99 € | 131,99 € | 184,99 € | 302,99 € | No disponible | No disponible | No disponible |
Denmark | 92,99 € | 102,99 € | 135,99 € | 198,99 € | 326,99 € | No disponible | No disponible | No disponible |
France | 85,99 € | 95,99 € | 131,99 € | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Germany | 85,99 € | 95,99 € | 131,99 € | 184,99 € | 302,99 € | 402,99 € | 475,99 € | No disponible |
Luxembourg | 87,99 € | 97,99 € | 137,99 € | 189,99 € | 310,99 € | 412,99 € | 487,99 € | No disponible |
Netherlands | 87,99 € | 97,99 € | 137,99 € | 189,99 € | 310,99 € | 412,99 € | 487,99 € | No disponible |
Northern Ireland | 92,99 € | 102,99 € | 135,99 € | 198,99 € | 326,99 € | 433,99 € | 513,99 € | No disponible |
Spain | 87,99 € | 97,99 € | 137,99 € | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
6. LÍMITES DE CONTRA REEMBOLSO
Se permite el pago contra reembolso única y exclusivamente en efectivo por los siguientes importes máximos:
Destino | Importe total |
---|---|
Austria | 4.999,00 € |
Belgium | 2.999,00 € |
Denmark | 2.699,00 € |
France | 999,00 € |
Germany | 4.999,00 € |
Italy | 4.999,99 € |
Luxembourg | 4.999,00 € |
Netherlands | 4.999,00 € |
Northern Ireland | 4.999,00 € |
Spain | 999,00 € |
7. PLAZOS DE ENTREGA
La siguiente tabla muestra los tiempos de viaje estimados para cada país, expresados en días hábiles. El cálculo se basa en los tiempos necesarios para llegar a la capital correspondiente, por lo que pueden variar dependiendo del destino final.
Destino | Standard | Express |
---|---|---|
Austria | 2-3 | 1 |
Belgium | 2-3 | 1 |
Bulgaria | 3-5 | 1 |
Croatia | 2-3 | 1 |
Cyprus | 5-6 | 1 |
Czech Republic | 2-3 | 1 |
Denmark | 2-3 | 1 |
Estonia | 3-5 | 1 |
Finland | 3-4 | 1 |
France | 2-3 | 1 |
Germany | 2-3 | 1 |
Greece | 2-3 | 1 |
Hungary | 3-5 | 1 |
Ireland | 3-4 | 1 |
Italy | 1-2 | 1 |
Latvia | 3-5 | 1 |
Lithuania | 3-5 | 1 |
Luxembourg | 2-3 | 1 |
Malta | 3-4 | 1 |
Netherlands | 2-3 | 1 |
Northern Ireland | 3-4 | 1 |
Poland | 3-4 | 1 |
Portugal* | 2-3 | 1 |
Romania | 3-4 | 1 |
Slovakia | 2-3 | 1 |
Slovenia | 1-2 | 1 |
Spain | 2-3 | 1 |
Sweden | 2-3 | 1 |
* Los envíos a Azores, Madeira pueden tardar de 30 a 45 días laborables.